Alquiler Head BTT Aluminio
30,00 € - 40,00 €Rango de precios: desde 30,00 € hasta 40,00 €
Cuadro y suspensión
| Cuadro | Chaser 6061 Alloy Stealth Evo, Zero Suspension System optimizado para e-bike, 150mm de recorrido, Forward Geometry, batería interna no extraíble, eje trasero Boost de 12x148mm, tubo de dirección perfilado, bieleta superior Monobloc de una pieza, sistema de cableado interno HHG, rodamientos sellados MAX, ejes sobredimensionados de 17mm, sensor de velocidad integrado en la puntera, tapas de motor de plástico exclusivas, guardabarros de amortiguador. |
| Tallas | S: 380mm / M: 420mm / L: 450mm / XL: 490mm |
| Amortiguador | RockShox Deluxe Select R DebonAir, 205x65mm. Ajustes: rebote a baja velocidad, precarga por aire. Anclaje superior Trunnion, casquillos inferiores de 25x10mm. |
| Ajuste del amortiguador | Compresión ligera, rebote lineal, 1 Token |
| Horquilla | RockShox Psylo Silver 29, 160mm, amortiguador Motion control, Solo Air, tubo de dirección perfilado, eje Boost de 15x110mm, barras de acero de 35mm, desplazamiento de 44mm. Ajustes: compresión a baja velocidad hasta bloqueo, rebote, precarga por aire. |
| Dirección | ONOFF ZS44/ZS56, 1-1/8", para tubo de dirección de 1,5”, rodamientos sellados ACB, parte superior 42x30x7x45ºx45º, parte inferior 52x40x8x45ºx45º. |
Cockpit y puntos de contacto
| Potencia | ONOFF S3 30mm 0º, aluminio forjado 6061, diámetro de 31,8mm. |
| Manillar | ONOFF S3 1.0, aluminio 6061, elevación: 25mm, anchura: 800mm, backsweep: 8º, upsweep: 5º, diámetro de 31,8mm. Talla L y XL: elevación de 1,5. |
| Puños | ONOFF Beehive, 1 lock-on, 135mm. |
| Tija | ONOFF Pija de cableado interno, diámetro de 31,6mm, 1 mando remoto con rodamiento, talla S: 140-115mm (388-235mm), talla M: 160-135mm (428-255mm), talla L: 180-155mm (468-275mm), talla XL: 210-185mm (528-305mm). |
| Sillín | MDK ebike negro. |
Frenos
| Freno delantero | Sram DB8, pinza de 4 pistones, disco Centerline de 200mm de una pieza IS de 6 tornillos, pastillas orgánicas con soporte de acero. |
| Freno trasero | Sram DB8, pinza de 4 pistones, disco Centerline de 200mm de una pieza IS de 6 tornillos, pastillas orgánicas con soporte de acero. |
| Manetas de freno | Sram DB8, ajuste de alcance con herramientas, eje de maneta con casquillos. |
Ruedas y neumáticos
| Llantas | Mavic E-CrossRide 29, anchura interna de 30mm, llanta soldada, PFP, tubeless ready, 28 radios. |
| Radios | Mavic, radios biconificados acodados, radiado sin contacto entre radios. |
| Buje delantero | Mavic, Boost de 15x110mm, IS de 6 tornillos. |
| Buje trasero | Mavic, Boost de 12x148mm, sistema Ratchet ID360, IS de 6 tornillos, freehub HG. |
| Neumático delantero | Maxxis Rekon 29x2,6; tubeless ready, doble compuesto, carcasa EXO, 60TPI, aro plegable. |
| Neumático trasero | Maxxis Rekon 29x2,6; tubeless ready, doble compuesto, carcasa EXO, 60TPI, aro plegable. |
Transmisión
| Bielas | Race Face Aeffect-R ebike, 160mm. |
| Platos | Sram X-Sync 2 Eagle, 34 dientes, acero, diseño estrecho y ancho, 104 BCD. |
| Cadena | Sram SX Eagle, 12v, Powerlock. |
| Cambio trasero | Sram SX Eagle, 12v. |
| Mandos / pulsadores de cambio | Sram Trigger SX Eagle, 12v, X-Actuation 1:1, cambio de velocidad con un solo clic. |
| Piñones | Sram PG-1210, 11-50 dientes, 12v. |
| Patilla de cambio | Sram UDH. |
Sistema eléctrico
| Display | Bosch Intuvia 100 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller. |
| Motor | Nueva Bosch Performance Line CX (25Km/h) SMART SYSTEM (BDU384Y). |
| Batería | Bosch Powertube 625Wh. |
Otros datos
| Peso sin pedales | 25,3 kg. |
Geometría
| Código | Medida | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| A | Longitud tubo sillín | 380mm | 420mm | 450mm |
| B | Longitud tubo superior | 605mm | 625mm | 650mm |
| C | Caída eje pedalier | -25mm | -25mm | -25mm |
| D | Altura eje pedalier | 350mm | 350mm | 350mm |
| E | Longitud vainas | 455mm | 455mm | 455mm |
| F | Ángulo tubo sillín real | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| G | Ángulo tubo sillín efectivo | 76° | 76° | 76° |
| H | Ángulo dirección | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
| I | Fork Offset | 44mm | 44mm | 44mm |
| J | Distancia entre ejes | 1225mm | 1245mm | 1265mm |
| K | Longitud pipa | 110mm | 110mm | 130mm |
| L | Reach | 450mm | 470mm | 490mm |
| M | Stack | 622mm | 622mm | 640mm |
Manual Bicicleta
Partes
Manual Suspensiones
